定价
简单、透明、灵活
免费
$0 / 月
适合入门
- 5 个监控器
- 30 分钟 检查间隔
- 1 个状态页面
- 3 个集成
- 单一检查位置
个人
$9 / 月
适合专业人士
- 30 个监控器
- 60 秒 检查间隔
- 50 个状态页面
- 10 个集成
- 多个检查位置
团队
$29 / 月
适合小团队
- 100 个监控器
- 30 秒 检查间隔
- 无限状态页面
- 无限集成
- 多个检查位置
功能对比
查看每个计划包含的所有功能
| 功能 | 免费 | 个人 | 团队 |
|---|---|---|---|
| 监控 | |||
| 监控器数量 | 5 | 30 | 100 |
| 检查间隔 | 30 分钟 | 60 秒 | 30 秒 |
| 检查位置 | 1 | 多个 | 多个 |
| 历史正常运行时间/日志 | 1 个月 | 3 个月 | 6 个月 |
| 通知与报告 | |||
| 集成 | 3 | 10 | 无限 |
| 状态页面 | |||
| 状态页面数量 | 1 | 50 | 无限 |
| 本地化 | |||
| 自定义 | |||
| 自定义域名 | |||
| 账户 | |||
| API 访问 | |||
| 邮件支持 | |||
| 优先支持 | |||
所有计划均包含 14 天免费试用。
立即开始免费监控